製品説明 > 2007年2月現在(ご注文時点の送料と相違があることもあり得ます。ご了承ください。)

雨漏りストップ材送料表(目安)円+代引き手数料315円が必要です。

県名 北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
富山県
石川県
福井県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
区分 1.北海道 2.北東北 3.南東北 4.関東 5.信越 6.中部 7.北陸 8.関西 9.中国 10.四国 11.九州 12.沖縄

5kg

1470 1160 1050 950 950 950 950 950 1050 1160 1160 1790

10kg

1680 1370 1260 1160 1160 1160 1160 1160 1260 1370 1370 2310
15kg 1890 1580 1470 1370 1370 1370 1370 1370 1470 1580 1580 2840
20kg 2100 1790 1680 1580 1580 1580 1580 1580 1680 1790 1790 3360
25kg 2310 2000 1890 1790 1790 1790 1790 1790 1890 2000 2000 3890

製品説明


発地:岐阜県  
この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)
発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,740 3,450 4,350 5,850 7,180 1,130
上記以外 2,660 3,380 4,280 5,710 7,030 1,110
青森 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
秋田 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
岩手 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
宮城 仙台市 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
山形 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
福島 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
茨城 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
栃木 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
群馬 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
埼玉 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
千葉 千葉市・船橋市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
東京 23区内 1,680 1,890 2,200 2,730 3,150 340
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
山梨 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
新潟 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
長野 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
富山 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
石川 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
福井 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
静岡 浜松市 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
愛知 名古屋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
三         重 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
岐         阜 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
滋         賀 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
京都 京都市 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
大阪 大阪市 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
東大阪市・堺市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
兵庫 神戸市・尼崎市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
奈良 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
和歌山 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
岡山 岡山市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
広島 広島市 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
上記以外 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
山口 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
鳥取 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
島根 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
徳島 1,730 2,100 2,410 3,040 3,570 520
香川 1,730 1,990 2,410 2,940 3,460 420
愛媛 1,730 2,100 2,520 3,150 3,670 520
高知 1,730 2,200 2,520 3,250 3,780 520
福岡 福岡市・北九州市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
佐賀 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
長崎 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
熊本 熊本市 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
上記以外 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
大分 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
宮崎 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
鹿児島 鹿児島市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
沖縄 3,530 4,570 6,130 8,100 9,970 1,860


製品説明